大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261052 17:32:06 | 1 1 5 |
202102261051 17:31:06 | 1 4 4 |
202102261050 17:30:06 | 2 2 6 |
202102261049 17:29:06 | 1 3 4 |
202102261048 17:28:06 | 2 3 4 |
202102261047 17:27:06 | 1 3 5 |
202102261046 17:26:06 | 1 1 2 |
202102261045 17:25:06 | 5 6 6 |
202102261044 17:24:06 | 1 3 5 |
202102261043 17:23:06 | 2 4 4 |
202102261042 17:22:06 | 2 2 6 |
202102261041 17:21:06 | 1 2 4 |
202102261040 17:20:06 | 1 1 2 |
202102261039 17:19:06 | 2 3 3 |
202102261038 17:18:06 | 2 4 5 |
202102261037 17:17:06 | 1 2 3 |
202102261036 17:16:06 | 3 4 6 |
202102261035 17:15:06 | 1 1 5 |
202102261034 17:14:06 | 4 4 5 |
202102261033 17:13:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1052-1054期 | 长牌 | 【12,16,25,34】 | 1053期 | ? | ? |
1050-1052期 | 长牌 | 【11,15,44,66】 | 1051期 | 1,4,4 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【13,35,36,55】 | 1049期 | 1,3,4 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【12,24,25,46】 | 1048期 | 2,3,4 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【13,16,22,26】 | 1047期 | 1,3,5 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【13,22,33,55】 | 1045期 | 5,6,6 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【12,16,23,24】 | 1043期 | 2,4,4 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【12,13,26,35】 | 1042期 | 2,2,6 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【15,24,33,35】 | 1041期 | 1,2,4 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【11,13,22,56】 | 1038期 | 2,4,5 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【12,13,34,35】 | 1037期 | 1,2,3 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【11,15,33,36】 | 1036期 | 3,4,6 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【15,34,36,56】 | 1035期 | 1,1,5 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【16,23,33,44】 | 1033期 | 4,5,6 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【26,33,36,55】 | 1031期 | 2,2,3 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【15,16,55,66】 | 1029期 | 1,1,3 | 挂 |
1024-1026期 | 长牌 | 【22,24,35,66】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【15,16,22,23】 | 1023期 | 1,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【12,16,35,36】 | 1022期 | 2,3,5 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【23,24,34,46】 | 1021期 | 1,2,3 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【11,12,26,44】 | 1020期 | 2,6,6 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【12,16,33,66】 | 1019期 | 3,4,6 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【12,13,55,66】 | 1018期 | 4,4,5 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【12,14,22,45】 | 1017期 | 2,4,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【22,24,26,34】 | 1015期 | 3,4,4 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【11,36,46,56】 | 1014期 | 1,4,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【11,25,34,36】 | 1012期 | 1,5,6 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【14,22,24,34】 | 1010期 | 2,2,5 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【12,23,35,44】 | 1009期 | 1,1,2 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【11,22,26,33】 | 1008期 | 1,3,5 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【11,12,23,26】 | 1007期 | 2,3,4 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【11,12,13,46】 | 1006期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |